Compară înainte să alegi.
Putere, capacitate, utilizare și limite — numai din datele disponibile.
Autor, surse și metodologie
Autor: Neconfirmat · Publicat: Neconfirmat · Verificare umană: Neconfirmat
Datele editoriale necesită confirmare. Nu echivala publicarea automată cu o verificare tehnică umană.
Documentare pe baza surselor și calcule explicite; fără test practic pretins. Valorile lipsă rămân necunoscute. Compatibilitatea instalației necesită evaluare separată.
Câmpurile fără date sunt marcate «Nedocumentat». Nicio valoare nu este dedusă din preț sau din produse asemănătoare.
| Criteriu | Renogy Core Mini 12,8 V 100 AhElimină | Renogy Core Mini 12 V 200 AhElimină |
|---|---|---|
| Tip | Renogy | Renogy |
| Tensiune nominală | 12.8 V | Nedocumentat |
| Capacitate | 100 Ah | 200 Ah |
| Energie stocată (V × Ah) | 1280 Wh | Nedocumentat |
| Curent maxim de descărcare | 100 A | Nedocumentat |
| Chimie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Clasă de tensiune | Nedocumentat | 12 V |
| Utilizare | Consumatori de servicii în rulotă și rezervă pentru sarcini moderate. | Staționări prelungite cu rulota și stocare solară compactă. |
| Limitări | Nu alimentează singură 2 kW continuu. Încărcarea sub intervalul de temperatură specificat nu este permisă. | Capacitatea nu stabilește compatibilitatea cu invertorul sau permisiunea legării în serie. |
| Verificare sursă (asistată AI) | 2026-09-14 | 2026-09-14 |
